中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。 岡山県内の秋葉原・店内には各種ジャンク機器・パーツも豊富ですのでお気軽に御来店ください。 |
【商品カテゴリー】 | |||||
● トリガー式 オシロスコープ | ● 掃引信号発生器 | ● XYレコーダー | ● パワーメーター | ● スペアナ | ● 増幅器 |
● デジタルストレージ オシロスコープ DSO | ● パルス発振器 | ● XYディスプレイ | ● DC安定化電源 | ● FFT アナライザー | ● ノイズ関係 |
● 強制同期式 オシロスコープ | ● 低周波発振器 | ● XYプロッター | ● RF電源 | ● オーディオアナライザー | ● TV関係 |
● オシロスコープ 関連機器 | ● その他の発振器 | ● フォトコーダー | ● 直流標準電圧発生器 | ● デジタルメモリー | ● TV関係 PAL方式 |
● 標準信号発生器 | ● 真空計 | ● データーレコーダー | ● 交流安定化電源 | ● ブリッジ類 | ● HDTV関係 |
● デジタルシンセサイザー方式 標準信号発生器 | ● 真空ポンプ | ● アッテネーター | ● フィルター | ● 歪率計 | ● スライダックトランス |
● ステレオSG | ● DMM デジタルマルチメーター | ● ワウメーター/ジッターメーター | ● 選択レベル計 | ● カウンター | ● その他各種 |
● CRT付掃引信号発生器 ゼネスコ | ● ペンレコーダー | ● ガウスメーター | ● 電界強度計 | ● 直倹 | ● 新品特価コーナー |
中古測定器、計測器、無線機の山陽電子商会 |
中古測定機 トリガー式オシロスコープ(田印アクリル目盛板 他 内面目盛板CRT)
|
サイズは幅・高・奥で記載しています。 |
中古測定機 トリガー式オシロスコープ
|
メーカー | 型式 | 周波数(MHz) | 感度mV/DIV | 現象 | サイズ | 価格 | 備考 | |||
岩通 | SS5702 | 20 | 5 | 2 | 260.150.390 | ¥ 9.900 | ||||
SS7802 | 20 | 2 | 2 | カーソル、リードアウト | 270.150.390 | ¥ 13.200 | フロントカバー付き | |||
SS5705 | 40 | 1 | 3 | ディレースイープ | 270.150.390 | ¥ 11.000 | ||||
SS7804 | 40 | 2 | 2 | カーソル、リードアウト | 270.150.390 | ¥ 15.400 | ||||
SS7606 | 60 | 1 | 4 | カーソル、リードアウト | 330.130.365 | ¥ 38.500 | カーソルリードアウト | |||
SS5321 | 250 | 5 | 3 | ディレースイープ | 320.150.400 | ¥ 31.000 | ||||
DS8122 | 100 | 1 | 4 | デュアルビーム | 220.315.520 | ¥ 10.000 | 到着時保証 | |||
U850 | デジタルメジャーリングユニット 8000シリーズ用ユニット | ¥ 25.000 | ||||||||
松下 | VP5256A | 60 | 2 | 3 | ディレースイープ | 265.175.380 | ¥ 14.300 | |||
VP5520B | 200 | 2 | 3 | ディレースイープ | 310.150.400 | ¥ 24.200 | ||||
パナソニック | VP5202A | 20 | 1 | 2 | 340.140.370 | ¥ 11.000 | ||||
VP5562B | 20 | 1 | 2 | 310.150.400 | ¥ 13.200 | |||||
VP5564A | 40 | 1 | 2 | ディレースイープ | 310.150.400 | ¥ 18.700 | ||||
VP5565A | 50 | 1 | 3 | ディレースイープ | 310.150.400 | \ 18.700 | ||||
VP5514A | 100 | 1 | 3 | ディレースイープ | 310.150.400 | ¥ 24.200 | ||||
菊水 | 田5502 | 5 | 10 | 2 | ステレオ | 250.185.370 | ¥ 20.000 | |||
田5512A | 10 | 5 | 2 | ステレオ | 250.185.370 | ¥ 20.000 | ||||
COS5020 | 20 | 1 | 2 | 290.150.370 | ¥ 11.000 | |||||
COS5020ST | 20 | 1 | 2 | ストレージ | 280.145.450 | ¥ 20.000 | ストレージ | |||
COS5042TM | 40 | 1 | 2 | ディレースイープ | 290.150.370 | ¥ 14.300 | ||||
COS2040 | 40 | 1 | 2 | 300.125.370 | ¥ 13.200 | |||||
COS5100TM | 100 | 1 | 3 | ディレースイープ | 340.200.445 | ¥ 25.000 | ||||
リーダー | 田 LBO552C | 10 | 20 | 2 | ステレオ | 175.250.380 | ¥ 19.800 |
|
||
田 LBO552BH | 10 | 20 | 2 | ステレオ | 250.175.375 | ¥売り切れ | ||||
田 LBO552A1 | 10 | 20 | 2 | ステレオ | 175.250.380 | ¥ 15.400 | ||||
田 LBO552A | 10 | 20 | 2 | ステレオ | 175.250.380 | ¥ 15.400 | ||||
田 LBO514 | 10 | 0.5 | 2 | 280.160.375 | ¥ 15.400 | |||||
LBO523 | 40 | 0.5 | 2 | 290.160.375 | ¥ 16.500 | |||||
LS1040 | 40 | 0.5 | 3 | 310..150.375 | ¥ 17.600 | |||||
1043 | 40 | 0.5 | 3 | 310..150.375 | ¥ 19.800 | |||||
LS8050 | 50 | 1 | 2 | ディレースイープ | 310.150.455 | ¥ 22.000 | カーソル。リードアウト | |||
8102 | 100 | 1 | 4 | ディレースイープ | 310.150.400 | ¥ 33.000 | カーソル。リードアウト | |||
8103 | 100 | 1 | 3 | ディレースイープ | 300.150.400 | ¥ 22.000 | ||||
2100R | 100 | 0.5 | 3 | ディレースイープ | 310.150.400 | ¥ 24.200 | カーソル。リードアウト | |||
目黒 | MO1252A | 25 | 1 | 2 | 295.150.370 | ¥ 11.000 | ||||
MO1255 | 100 | 1 | 3 | ディレースイープ | 295.150.390 | ¥ 22.000 | ||||
ケンウッド | CS1022 | 20 | 1 | 2 | 260.160.400 | ¥ 11.000 | ||||
CS4025 | 20 | 1 | 2 | 300.140.415 | ¥ 12.000 | |||||
CS4026 | 20 | 1 | 2 | 300.140.415 | ¥ 13.000 | |||||
CS4125A | 20 | 1 | 2 | 300.140.415 | ¥ 16.000 | |||||
CS4135 | 40 | 1 | 2 | 300.140.415 | ¥ 16.500 | |||||
CS1040 | 40 | 1 | 3 | ディレースイープ | 300.160.400 | ¥ 20.000 | ||||
CS1045 | 40 | 1 | 3 | ディレースイープ | 315.130.380 | ¥ 20.000 | ||||
CS5155 | 50 | 1 | 2 | ディレースイープ | 315.130.380 | ¥ 25.000 | ||||
CS5170 | 100 | 1 | 2 | ディレースイープ | 315.130.380 | ¥ 29.700 | カーソル。リードアウト | |||
CS1575A | 5 | 10 | 2 | V/H2現象ステレオ | 260.190.330 | ¥ 11.000 | ||||
トリオ | CS1566D | 20 | 5 | 2 | 260.190.330 | ¥ 11.000 | ||||
日立 | V-202F | 20 | 1 | 2 | 270.190.400 | ¥ 14.000 | ||||
ディスカウントコーナー 在庫処分特価品のため保証期間は発送日より1週間 | ||||||||||
整備校正済み、付属品電源コード、 | ||||||||||
パナソニック | VP5565A | 50MHz | 1mV | 3ch | ¥ 11.000 | |||||
松下 | VP5256A | 60 | 2 | 3 | ¥ 10.000 | |||||
リーダー | LBO523 | 40 | 0.5 | 2 | 取っ手なし | ¥ 8.000 | ||||
LBO514 | 10 | 0.5 | 2 | 取っ手なし | ¥ 8.000 | |||||
LS1040 | 40 | 0.5 | 3 | ¥ 8.000 | ||||||
トリオ | CS1566D | 20 | 5 | 2 | ¥ 7.000 | |||||
CS1575 | 5 | 10 | 2 | V/H 2現象ステレオ | ¥ 5.000 | |||||
ケンウッド | CS1575A | 5 | 10 | 2 | V/H 2現象ステレオ | ¥ 6.000 | ||||
CS1022 | 20 | 1 | 2 | ¥ 8.000 | ||||||
CS4026 | 20 | 1 | 2 | ¥ 10.000 | ||||||
CS1045 | 40 | 1 | 3 | 取っ手なし | ¥ 10.000 | |||||
菊水 | cos5020 | 20 | 1 | 2 | ¥ 8.000 | |||||
5502 | 5 | 10 | 2 | V/H 2現象ステレオ | ¥ 5.000 | |||||
日立 | V203 | 20 | 1 | 2 | AC/DC3way | ¥ 14.000 |
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514
山陽電子商会
TEL (0865)62-2947 FAX (0865)63-3623
OPEN AM 10:00 CLOSE PM 19:00 定休日 土、日、祝日
Copyright (C) 2000 sanyo-densi web.
All Rights Reserved