中古測定機、各種計測器から無線機関係・電子パーツの販売、買取、修理など。 当店では、全機器校正済み・6ヶ月間の保証付で安心サポート。 |
【商品カテゴリー】 | |||||
● トリガー式 オシロスコープ | ● 掃引信号発生器 | ● XYレコーダー | ● パワーメーター | ● スペアナ | ● 増幅器 |
● デジタルストレージ オシロスコープ DSO | ● パルス発振器 | ● XYディスプレイ | ● DC安定化電源 | ● FFT アナライザー | ● ノイズ関係 |
● 強制同期式 オシロスコープ | ● 低周波発振器 | ● XYプロッター | ● RF電源 | ● オーディオアナライザー | ● TV関係 |
● オシロスコープ 関連機器 | ● その他の発振器 | ● フォトコーダー | ● 直流標準電圧発生器 | ● デジタルメモリー | ● TV関係 PAL方式 |
● 標準信号発生器 | ● 真空計 | ● データーレコーダー | ● 交流安定化電源 | ● ブリッジ類 | ● HDTV関係 |
● デジタルシンセサイザー方式 標準信号発生器 | ● 真空ポンプ | ● アッテネーター | ● フィルター | ● 歪率計 | ● スライダックトランス |
● ステレオSG | ● DMM デジタルマルチメーター | ● ワウメーター/ジッターメーター | ● 選択レベル計 | ● カウンター | ● その他各種 |
● CRT付掃引信号発生器 ゼネスコ | ● ペンレコーダー | ● ガウスメーター | ● 電界強度計 | ● 直倹 | ● 新品特価コーナー |
中古測定器、計測器、無線機の山陽電子商会 |
中古測定器 DC安定化電源
|
表示価格は全て税込み価格です。 |
中古測定器 DC安定化電源 重量が25KGを超えるものは別途荷造り送料が必要な場合があります 高電圧製品は末尾にありますTOP>ご注文の前にお読みください> ご注文> お問い合わせ >店舗地図 |
メーカー | 型式 | 電圧 V | 電流 A | 内容 | サイズ | 価格 | 備考 |
メトロニ クス | MSV10A-30 | 0~10 | 30 | CV-CC | 210.200.400 | ¥22.000 | |
521B | 0~18 | 0.7 | 70.200.200 | ¥ 5.000 | |||
523A | 0~18 | 1 | CV-CC | 104.200.200 | ¥ 5.000 | ||
523B | 0~18 | 1.25 | CV-CC | 104.200.200 | ¥ 5.000 | ||
526 | 0~18 | 2 | CV-CC | 139.200.250 | ¥ 6.000 | ||
524B | 0~18 | 2..5 | CV-CC | 104.200.200 | ¥ 6.000 | サビ有 | |
DMS18-4.5 | 0~18 | 4.5 | CV-CCデジタルメータ | 140.150.320 | ¥ 15.400 | ||
MTR18-5 | 0~18 | 5 | CV-CC | 140.125.300 | ¥ 11.000 | ||
DMS18-8 | 0~18 | 8 | CV-CCデジタルメータ | 210.150.290 | ¥ 19.800 | ||
MSV 18-30 | 0~18 | 30 | CV-CC | 210.200.400 | ¥ 22.000 | ||
CMS 20-2 | 0~20 | 2 | CV-CCデジタルメータ | 68.150.300 | ¥ 7.700 | メーターA/V切り替え | |
541C | 0~35 | 0.35 | 70.200.200 | ¥ 5.000 | |||
DPS-5539 | 0~99.9 | 0.2 | プログラマブル | 139.200.250 | ¥ 10.000 | ||
SPEC6806 | 0~6V 3A | ±18V0.6A | トラッキング | 140.200.250 | ¥ 14.300 | 3出力 | |
5244A | 0~350V | 0.2 | CV-CC | 104.200.310 | ¥ 24.200 | ||
菊水 | PAC7-10 | 0~7 | 10 | CV-CC | 210.140.410 | ¥ 14.000 | ファンレス |
PAD8-20L | 0~8 | 20 | CV-CC | 210.140.310 | ¥ 22.000 | ||
PAD8-30L | 0~8 | 30 | CV-CC | 210.140.410 | ¥ 29.700 | ||
DPS-V10-0.05 | 0~9.999 | 0.05 | デジタル設定 | 210. 90.370 | ¥ 10.000 | ||
PWB 15-0.1 | 1~±15 | 0.1 | 2出力 | 85.140.150 | ¥ 4.400 | ||
PAC16-10 | 0~16 | 10 | CV-CC | 210.140.410 | ¥ 12.100 | ファンレス | |
PAD16-10L | 0~16 | 10 | CV-CC | 106.140.360 | ¥ 15.400 | ||
PAN16-10A | 0~16 | 10 | CV-CC デジタルメータ | 106.140.400 | \ 24.200 | ||
PMC18-2 | 0~18 | 2 | CV-CC デジタルメータ | 106.125.210 | ¥ 7.700 | ||
PAB18-3 | 0~18 | 3 | CV-CC | 106.140.210 | ¥ 7.700 | ||
PAB18-3A | 0~18 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 106.140.210 | ¥ 8.800 | ||
PMC18-3 サビ | 0~18 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 106.125.210 | ¥ 7.700 | さびあり | |
PMC18-3 | 0~18 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 106.125.210 | \ 9.900 | ||
PMC18-3A | 0~18 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 106.125.210 | \ 14.300 | ||
PAB18-4.5 | 0~18 | 4.5 | CV-CC | 210.140.170 | ¥ 8.800 | ||
PMC18-5 | 0~18 | 5 | CV-CC デジタルメータ | 106.125.350 | ¥ 12.100 | ||
PAB18-5.5 | 0~18 | 5.5 | CV-CC | 210.140.170 | ¥ 9.900 | ||
7315C | 1~20 | 1 | 105.145.150 | ¥ 5.000 | |||
7316 | 1~15 | 2 | 105.145.300 | ¥ 5.500 | |||
PMC35-3A | 0~35 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 106.125.350 | ¥ 16.500 | ||
PAC35-5 | 0~35 | 5 | CV-CC | 210.140.410 | ¥ 16.500 | ファンレス | |
PAD35-5L | 0~35 | 5 | CV-CC | 106.140.360 | ¥ 14.300 | ||
PAD35-5LD | 0~35 | 5 | CV-CC デジタルメータ(Aアナログ) | 106.140.360 | ¥ 14.300 | ||
PAD35-5LS | 0~35 | 5 | CV-CC | 106.140.360 | ¥ 14.300 | DPO110/DPO112付き | |
PAN35-5A | 0~35 | 5 | CV-CC デジタルメータ | 106.140.400 | \ 23.100 | ||
PAN35-10A | 0~35 | 10 | CV-CC デジタルメータ | 210.140.310. | ¥ 33.000 | ||
PAD35-10L | 0~35 | 10 | CV-CC | 210.140.310. | ¥ 24.200 | ||
PAL35-10 | 0~35 | 10 | CV-CC | 210.140.310. | ¥ 19.800 | スイッチング | |
PAL35-20 | 0~35 | 20 | CV-CC | 210.140.410 | ¥ 34.100 | スイッチング | |
PAD35-20L | 0~35 | 20 | CV-CC | 210.140.410 | ¥ 30.800 | サビあり | |
PAN35-20A | 0~35 | 20 | CV-CC デジタルメータ | 210.140.400 | ¥ 42.900 | ||
DPS-VE40-0.5 | 0~40 | 0.5 | デジタル設定 | 210.140.310 | ¥ 10.000 | ||
PVS40-30 | 0~40 | 30 | CV-CC デジタルメータ | 430. 45.450 | ¥ 44.000 | in200V スイッチング | |
PAD55-6L | 0~55 | 6 | CV-CC | 210.140.360 | ¥ 31.900 | ||
PAN60-3A | 0~60 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 106.140.400 | ¥ 34.100 | ||
PAD70-2.5L | 0~70 | 2.5 | CV-CC | 106.140.410 | ¥ 22.000 | ||
PAD110-1.5L | 0~110 | 1.5 | CV-CC | 106.140.410 | ¥ 22.000 | ||
PAN110-3A | 0~110 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 210.140.400 | ¥ 37.400 | ||
PAD160-1LD | 0~160 | 1 | CV-CC デジタルメータ(Aアナログ) | 106.140.410 | ¥ 22.000 | ||
PAN160-1A | 0~160 | 1 | CV-CC デジタルメータ | 106.140.400 | ¥売り切れ | ||
PAD160-2L | 0~160 | 2 | CV-CC | 210.140.360 | ¥ 30.800 | ||
PAD160-3.5L | 0~160 | 3.5 | CV-CC | 210.140.400 | ¥ 37.400 | ||
PAN250-2.5 | 0~250 | 2.5 | CV-CC デジタルメータ | 210.140.400 | ¥ 38.500 | ||
PAD250-4.5L | 0~250 | 4.5 | CV-CC | 430.160.400 | ¥ 48.400 | 35Kg | |
PAN250-4.5A | 0~250 | 4.5 | CV-CC デジタルメータ | 430.160.400 | ¥ 55.000 | 35Kg | |
PVS300-4G | 0~300 | 4 GP-IB | CV-CC デジタルメータ | 430. 45.450 | ¥ 88.000 | 新古品 スイッチング式 | |
DPO208 | D/Aコンバーター | ¥ 4.000 | |||||
DPO290 | GB-IB拡張ユニット | ¥ 15.000 | |||||
DPO2212A | 出力3ch | GP-IBインターフェイス | ¥ 11.000 | ||||
DPO2212 | 出力1ch | GP-IBインターフェイス | ¥ 8.800 | ||||
PIA3200 | パワーサプライコントローラ | ¥ 22.000 | |||||
PIA4810 | パワーサプライコントローラ | ¥ 売り切れ | |||||
PIA4830 | パワーサプライコントローラ | ¥ 11.000 | 附属一式つき | ||||
SH-10 | シャントユニット | max10A | ¥ 11.000 | ||||
SH-50 | シャントユニット | max50A | ¥ 11.000 | ||||
7025 | 0~±30 | 1 | デュアルトラッキング | 210.145.260 | ¥ 15.400 | デュアルトラッキング | |
PAB32-1.5DU | 0~±32 | 1.5 | デュアルトラッキング | 106.140.350 | ¥ 22.000 | デジタルメータ | |
PMM25-1TR | 0~±25V 1A | 6V 5A | デュアルトラッキング | 140.125.350 | ¥ 22.000 | 3出力デジタルメータ | |
高砂 | LX 010-3.5B | 0~10 | 3.5 | デジタルメーターCV-CC | 73.130.215 | ¥ 8.800 | |
UX 010-100 | 0~10 | 100 | デジタルメーターCV-CC | 200.130.405 | ¥ 49.500 | in200Vスイッチング | |
UX 010-200 | 0~10 | 200 | デジタルメーターCV-CC | 380.130.405 | \ 売り切れ | in200Vスイッチング | |
UX 020-100 | 0~20 | 100 | デジタルメーターCV-CC | 380.130.405 | \ 88.000 | in200Vスイッチング | |
TPM 016-2 | 0~16 | 2 | CV-CC | 120.180.210 | ¥ 5.500 | ||
TM O18-3 | 0~18 | 3 | CV-CC | 100.180.280 | ¥ 売り切れ | ||
GP 025-5 | 0~10/25 | 5/2 | CV-CC | 210.130.280 | ¥ 11.000 | ||
LX 035-1B | 0~35 | 1 | デジタルメーターCV-CC | 73.130.215 | ¥ 8.800 | 附属一式つき | |
GP 035-10 | 0~35 | 10 | CV-CC | 210.130.360 | ¥ 19.800 | ||
GPV 35-20 | 0~35 | 20 | CV-CC | 400.130.300 | ¥ 29.700 | ||
GP 035-75R | 0~35 | 75 | CV-CC | 430.550.500 | ¥130.000 | in200V 94kg | |
GP 050-2 | 0~25/50 | 2/1 | CV-CC | 210.130.280 | ¥ 11.000 | ||
GP 055-5 | 0~55 | 5 | CV-CC | 210.130.310 | ¥ 27.500 | ||
GP 060-5 | 0~60 | 5 | CV-CC | 210.130.310 | ¥ 30.800 | ||
GP 060-10R | 0~60 | 10 | CV-CC | 400.130.300 | ¥ 38.500 | ||
GP 060-20R | 0~60 | 20 | CV-CC | 425.150.480 | ¥ 55.000 | 34kg | |
RX060-25 | 0~60 | 25 | デジタルメーターCV-CC | 425. 45.450 | ¥ 66.000 | スイッチング | |
EX375L | 0~60 | 25A/15V 6.25A/60V max375W |
95.130.405 |
¥ 39.600 | スイッチング | ||
EX375L2 | 0~60 | 25A/15V 6.25A/60V max375W | 95.130.405 | ¥ 44.000 | スイッチング | ||
EX1125L2 | 0~60 | 75A/15V 18.75A/60V max1125W | 380.130.405 | ¥ 売り切れ | スイッチング | ||
FX060-50 | 0~60 | 50 | 425.150.525 | ¥ 82.500 | in200V 3相 スイッチング | ||
GP 0110-20R | 0~110 | 20 | CV-CC | 425.250.400 | \ 77.000 | 53kg | |
GP 0160-3 | 0~160 | 3 | 425.150.480 | ¥ 36.300 | |||
EX375H | 0~240 | 6.3A/60V 1.56A/240V | 95.130.405 | ¥ 39.600 | スイッチング | ||
EX375H2 | 0~240 | 6.3A/60V 1.56A/240V | 95.130.405 | ¥ 44.000 | スイッチング | ||
EX1500H | 0~240 | 25A/60V 6.25A/240V | 380.130.405 | ¥ 55.000 | スイッチング | ||
EX1500H2 | 0~240 | 25A/60V 6.25A/240V | 380.130.405 | ¥ 66.000 | スイッチング | ||
GP 0250-1 | 0~250 | 1 | CV-CC | 210.130.360 | ¥ 29.000 | ||
GP 0250-5 | 0~250 | 5 | CV-CC | 425.250.400 | ¥ 53.900 | in200V 50kg | |
GP O500-1 | 0~500 | 1 | CV-CC | 425.130.360 | ¥ 38.500 | ||
EX 375U2 | 0~500 | 2A/187.5V 1.75A/500V | 95.130.405 | ¥ 50.600 | スイッチング | ||
GPT 322 | 0~32V 2A 0~+16V 2A 0~-16V 2A | 210.130.300 | ¥ 19.800 | デュアルトラッキング3出力 | |||
IPS 016-20 | 0~16V | 20 | プログラマブルGP-IB | 425.150.500 | ¥ 83.000 | ||
IPS 035-10 | 0~35V | 10 | プログラマブルGP-IB | 425.150.500 | ¥ 83.000 | ||
TC911A | EX,UXシリーズ用GP-IB/RS232Cコントローラー | ¥ 14.000 | |||||
EX-12DB | EXシリーズ用I/Fボード | ¥ 3.000 | |||||
EX-12DSIF | EXシリーズ用I/Fボード | ¥ 3.000 | |||||
EX,UXシリーズ用ラック取付金具 | ¥ 2.000 | ||||||
AP-1228 | GP-IBプログラマ | ¥ 7.000 | |||||
ラムダ | PVS-11-32 | 10~32 | 3.5 | 145.100.200 | ¥ 11.000 | ||
IPG-35-01 | GP-IBプログラマー | ¥ 12.000 | |||||
TDKラムダ | GEN600-2.6 | 0~600 2.6 | CV-CC デジタルメータ | 423.43.6.442 | ¥ 59.400 | スイッチング 1Uラック | |
山菱 | MDD35-20D | 0~35 20 | CV-CC デジタルメータ | 210.145.470 | ¥ 23.100 | ||
エレクトロ | EMS30-33-2D | 0~30 | 33 | CV-CC デジタルメータ | 420. 45.450 | ¥ 27.500 | スイッチング式 |
リーダー | 718-10D | 0~18 | 10 | CV-CC デジタルメータ | 250.140.310 | ¥ 17.600 | |
LPS156 | 0~30 | 2.5 | CV-CC | 135.150.300 | ¥ 9.900 | ||
LPS162 | 0~32 | 2 | CV-CC | ¥ 9.900 | |||
LPS2801 | 0~32 | 1 | プログラマブル | ¥ 15.000 | GP-IB | ||
トリオ | PR651 | 0~18 | 1.5 | CV-CC | 140.200.250 | ¥ 8.800 | |
PR601A | 0~25 | 1 | 185.130.300 | ¥ 5.000 | 2点プリセット付き | ||
PR602A | 0~25 | 3 |
|
185.130.300 | ¥ 6.000 | 2点プリセット付き | |
PR630 | 0~±30 | ±3 | 2出力トラッキング | 210.200.360 | ¥ 18.700 | ||
ケンウッド | PSR10-35 | 0~10 | 35 | CV-CC デジタルメータ | 70.124.350 | ¥ 33.000 | コントローラ必要単独使用不可 |
PA18-3A | 0~18 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 105.150.225 | ¥ 8.800 | 取り説 | |
PA18-3B | 0~18 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 105.150.380 | ¥ 13.200 | 取り説 | |
PR18-3A | 0~18 | 3 | CV-CC | 105.150.225 | ¥ 8.800 | ||
PR18-5A | 0~18 | 5 | CV-CC | 138.147.239 | ¥ 14.300 | ||
PR18-5 | 0~18 | 5 | CV-CC | 138.147.239 | ¥ 14.300 | ||
PD18-10 | 0~18 | 10 | CV-CC | 208.147.300 | ¥ 22.000 | ||
PD18-10AD | 0~18 | 10 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.300 | ¥ 24.200 | ||
PD18-20 | 0~18 | 20 | CV-CC | 208.147.420 | ¥ 33.000 | ||
PD18-20AD | 0~18 | 20 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.420 | ¥ 35.200 | ||
PR602A | 0~25 | 3 | 185.130.300 | ¥ 6.000 | 2点プリセット付 | ||
PR657 | 0~30 | 7 | 185.200.250 | ¥ 11.000 | 3点プリセット付き | ||
PR36-3A | 0~36 | 3 | 138.147.295 | ¥ 14.300 | |||
PD35-10 | 0~35 | 10 | CV-CC | 208.147.300 | ¥ 24.200 | ||
PD35-10D | 0~35 | 10 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.300 | ¥ 27.500 | ||
PD36-10AD | 0~36 | 10 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.300 | ¥ 30.800 | ||
PD36-20AD | 0~36 | 20 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.420 | ¥ 44.000 | ||
PD56-6AD | 0~56 | 6 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.300 | ¥ 31.900 | ||
PD110-3AD | 0~110 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.300 | ¥ 36.300 | ||
PD110-5A | 0~110 | 5 | CV-CC | 208.147.300 | ¥ 40.700 | ||
PA250-0.42AL | 0~250 | 0.42 | CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 39.600 | 電子負荷機能付き | |
PW18-1T | 0~±18V 1A 0~6V 5A CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 22.000 | 3出力 トラッキング | |||
PWR18-1T | 0~±18V 1A 0~6V 5A CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 22.000 | 3出力 トラッキング | |||
PW18-1.3AT | 0~±18V 1.3A 0~6V 5A CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 25.300 | 3出力 トラッキング | |||
PW18-1.8Q | 0~±18V x2 1A 0~8V 2A 0~-6V -1A CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 23.100 | 4出力 トラッキング | |||
PWR18-1.8Q | 0~±18V x2 1A 0~8V 2A 0~-6V -1A CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 28.600 | 4出力 トラッキング | |||
PWR18-2P | 0~18V x2 | 2A x2 |
CV-CC デジタルメータ |
104.147.330 | ¥ 24.200 | 2出力 トラッキング | |
PWR18-2TP | 0~18V 2A | 0~36V 1A |
0~8V 2A CV-CC デジタルメータ |
138.147.372 | ¥ 28.600 | 3出力 トラッキング | |
GP610D | GP-IBアダプタ | ¥ 22.000 | |||||
GP620 | GP-IBアダプタ | PWR/.PWR-P/PAR用 | ¥ 28.600 | ||||
テクシオ | PD18-20AD | 0~18 | 20 | CV-CC デジタルメータ | 208.147.420 | ¥ 36.900 | |
PW18-1.3AT | 0~±18V 1.3A | 0~6V 5A | CV-CC デジタルメータ | 140.125.380 | ¥ 25.300 | 3出力 トラッキング | |
PW18-1.8AQ | 0~18V x2 | 1.8Ax2 0~8V 2A 0~-6V -1A CV-CC デジタルメータ | 138.147.390 | ¥ 33.000 | 4出力 トラッキング | ||
GPS3030DD | 0~30 | 3 CV-CC デジタルメータ | 127.145.282 | ¥ 13.200 | Gwinstek | ||
PU300-2.5 | 0~300 | 2.5 CV-CC デジタルメータ | 214. 44.440 | ¥ 77.000 | スイッチンスグ 付属一式付き元箱入り | ||
PU600-1.3 | 0~600 | 1.3 CV -CC デジタルメータ | 214. 44.440 | ¥ 77.000 | スイッチンスグ 取説 | ||
PXR40-12L | 0~20 | 2 x 12ch | 電子負荷20V4A40Wx12ch | 425.250.550 | ¥ 66.000 | マルチch充放電電源 45kg | |
IF40GU | GP-IB/USB I/Fボード | ¥ 8.800 | |||||
IF41GU | GP-IB/USB I/Fボード | ¥ 8.800 | |||||
IF41RS | RS232C I/Fボード | ¥ 5.500 | |||||
IF60GP | GP-IB I/Fボード | ¥ 6.600 | |||||
IF70RS | ¥ 5.500 | ||||||
松定 | PK20-20 -LK | 0~20 | 20 | CV-CC デジタルメータ | 70.124.350 | ¥ 24.200 | スイッチング |
PK30-13 | 0~30 | 13 | CV-CC デジタルメータ | 70.124.350 | ¥ 24.200 | スイッチング | |
PR30-40LGob | 0~30 | 40 | CV-CC デジタルメータ | 480. 44.482 | ¥ 49.500 | スイッチング | |
PRK20-125 | 0~20 | 125 | CV-CC デジタルメータ | 480. 44.432 | \ 85.800 | スイッチング in3相200V | |
PRK60-60 | 0~60 | 60 | CV-CC デジタルメータ | 483. 89.488 | ¥ 85.800 | スイッチング in3相200V | |
PRK200-18 | 0~200 | 18 | CV-CC デジタルメータ | 480. 44.432 | ¥ 85.800 | スイッチング in3相200V | |
PQ350-2 | 0~350 | 2 | CV-CC デジタルメータ | 140.125.350 | ¥ 25.300 | スイッチング | |
PR650-3 | 0~650 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 480. 44.482 | ¥ 49.500 | スイッチング in3相200V | |
ソアー | 7402 | 0~36 | 2 | CV-CC デジタルメータ | 115.160.380 | ¥ 5.500 | |
岩通 | SP0803D | 0~±8 | 3 | CV-CC デジタルメータ | 195.130.280 | ¥ 11.000 | デジタルメーター、2出力 |
SP3502 | 0~35 | 2 | CV-CC デジタルメータ | 195.130.280 | ¥ 11.000 | ||
サンデン | SE18-4D | 0~18V 4A | 5V 0.5A | ±12V 0.1Aデジタル4出力 | 200. 55.200 | ¥ 15.000 | スイッチング |
昭和 | 341 | 0~±20 0.5A | 0~12 2A | 0~6 0.5A 4出力 | 105.170.310 | ¥ 8.000 | デジタルメーター |
342 | 0~±16 1A | 0~8 5A | 0~-6 1A 4出力 | 140.170.400 | ¥ 16.500 | デジタルメーター | |
HP | 6621A | 0~7/20x2 | 10/4x2 | デジタル, GP-IB | 430.130.500 | ¥ 30.800 | 2出力 |
アジレント | 6624 | 0~7/20 V 5/2A x2 | 0~20/50V 2/0.8A x2 | デジタル, GP-IB 4出力 | 430.133.498 | ¥ 33.000 | |
6632B | 0~20 | 5 | デジタル, GP-IB | 425. 90.350 | ¥ 23.100 | ||
6655A | 0~120 | 4 | デジタル, GP-IB | 430.135.500 | ¥ 44.000 | 取り説 | |
富士電工 | FKT25W3 | 22~60V時40/50A | 95~125V時 20/25A | AC入力 単相/3相 180~220V キャスター付き | 350.350.340 | ¥ 42.900 | 32kg 48/100V系鉛電池充電に最適 |
川口 | V713 | 0~±3KV | 30mA | 5桁ディケード | 480.150.425 | ¥ 41.800 | |
クリア無線 | NHS-31040B | 0.5~-3.1KV | 30mA | 4桁ディケード | 430. 90.450 | ¥ 41.800 | |
高砂 | HV1.5-03 | 0~1.5KV | 30mA | 210.130.410 | \ 27.500 | ||
菊水 | PAD1K-0.2L | 0~±1KV | 0.2A | デジタルメーター | 430. 88.450 | ¥ 66.000 | |
メトロ | HSV2K-30 | 0~2KV | 30mA | 210.200.400 | \ 29.700 | ||
フルーク | 410B | 0~10KV | 10mA | 4桁ディケード | 480.220.450 | ¥ 81.400 | 出力部真空管 |
415B | 0~±3.1KV | 30mA | 4桁ディケード | 480.90.380 | ¥ 55.000 | 出力部真空管 | |
パワーデザイン | 1556B | 10V~6KV | 20mA | 4桁ディケード | 480.175.370 | ¥ 55.000 | 出力部真空管(新品) |
2K20 | 1V~2KV | 20mA | 4桁ディケード | 480. 90.450 | ¥ 33.000 | 出力部真空管 | |
スペルマン | WH-03P150 | 0~+3KV | 150mA | CV-CC | 430.125.416 | ¥ 49.500 | |
菊水 | PLZ72W | 4~110V | 12A | 72W電子負荷 | 65. 140.300 | ¥ 23.100 | |
PLZ150W | 4~60V | 30A | 150W電子負荷 | 210.150.350 | ¥ 30.800 | ||
PLZ152W |
4~110V |
30A |
150W電子負荷 | 138.150.350 | ¥ 35.200 | ||
富士通 | EU-300JZ |
0~60V |
60A |
300W電子負荷 | 210.150.430 | ¥ 33.000 | 取説 |
アレー | 3710A | 0~360V | 30A | 150W電子負荷 | 213. 88.263 | ¥ 33.000 | |
バイポーラ電源は増幅器のページをご覧ください |
|
||||||
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514
山陽電子商会
TEL (0865)62-2947 FAX (0865)63-3623
OPEN AM 10:00 CLOSE PM 19:00 定休日 土、日、祝日
Copyright
(C) 2000 sanyo-densi web. All Rights Reserved