★商品カテゴリー | ■ご注文の前にお読みください。 |
■PA/SRパワーアンプ | ■ご注文 |
■ギターアンプ・ベースアンプ | ■レコーディング、映像機材の買取りについて。 |
■EFFECTS | ■店舗地図 |
■レコーダー | ■お問い合わせ |
■MIXER | ■山陽電子商会 第弐録音機材倉庫TOPに戻る |
■MIDI/SAMPLER/COMPUTER | |
■オーディオ | |
■映像関係 | |
■OTHER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MACRO-TECH
シリーズ共通の特長
■ | 色付けのない正確な音の再現性と低歪率を実現し、極めて質の高いSRを実現。 |
■ | 独自のグラウンデッド・ブリッジ回路を出力段に採用し、極めて高い電圧振幅と超低歪率を両立。出力トランジスタへのストレスが小さいため、信頼性も向上。 |
■ | コンプレッサやクロスオーバなどの信号処理機能を備えたP.I.P.モジュールを内蔵可能。 |
■ | IQ-PIPモジュールを搭載して、オーディオネットワークシステム「IQ Network」を利用可能。 |
■ | 1,000を超えるダンピングファクタが、明瞭でタイトな低域を出力。 |
■ | 各チャンネルの高圧電源を独立させ、電源の干渉を低減し、高い信頼性を実現。 |
■ | 成形アルミニウム製の前面パネルを頑丈なボディに組み合わせ、過酷なツアーにも対応。 |
■ | 効率的なヒートシンクと強制空冷による冷却システムを採用。 |
■ | アナログ・コンピュータによるODEP(出力デバイス・エミュレーション保護)回路を搭載し、過負荷時や過熱時にも出力をミュートさせず、連続動作が可能。 |
■ | 通常のステレオモードに加えて、ブリッジモノ、パラレルモノの2つのモノラルモードを用意。負荷インピーダンスに応じた動作設定が可能。 |
■ | 出力のショートやオープン、負荷とのミスマッチ、一般的な過熱、高周波の過負荷、内部故障に対する保護回路を搭載。さらに、低周波やDCからスピーカを保護。 |
■ | 31ステップのクリック付レベルコントロールを前面パネルに搭載。 |
■ | ODEP回路の動作を表示するODEPインジケータ、出力信号の存在と0.05%以上の歪みを検知するSIGNAL/IOC |
MA-2402 | ||
ステレオ出力 (1kHz、THD 0.1%) |
2Ω | 875W+875W |
4Ω | 735W+735W | |
8Ω | 510W+510W | |
ブリッジモノ出力 (1kHz、THD 0.1%) |
4Ω | 1.735W |
8Ω | 1.475W | |
16Ω | 1.020W | |
パラレルモノ出力 (1kHz、THD 0.1%) |
1Ω | 1.750W |
2Ω | 1.460W | |
4Ω | 1.010W | |
周波数特性(20Hz~20kHz、1W) | ±0.1dB | |
SN比(Aウェイト) | 105dB以上 | |
THD | 0.05%以下(20Hz~1kHz)、 0.1%以下(20kHz) |
|
IMD(60Hz/7 |
0.05%以下 | |
ダンピングファクタ(10Hz~400Hz) | 1,000以上 | |
スルーレート | 13V/μS以上 | |
入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | |
入力感度 | 0.775V/1.4 |
|
入力コネクタ | XLR、フォーンジャック(バランス)、P.I.P.対応 | |
出力コネクタ | バインディングポスト | |
インジケータ | ODEP、SIGNAL/IOC |
|
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力(電気用品安全法による) | 1.400W | |
寸法(幅×高×奥行) | 483×89×406mm (マウント面から) |
|
質量 | 23.5kg |
ヒビノ国内正規品。
動作良好です。
在庫1台 程度良好。
送料込み(北海道、沖縄、離島除く)、税込み価格 ¥125.000
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡514 山陽電子商会
TEL(0865)62-2947 FAX(0865)63-3623
OPEN AM 9:00 CLOSE PM 19:00
毎週日曜定休